Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau
Feerstrasse 8, 5001 Aarau
Telefon 062 832 42 73, Fax 062 822 11 61
landeskirche@ag.kath.ch, www.kathaargau.ch
![]()
Karte Pastoralräume des Kantons Aargau (PDF)
Pastoralräume, Dekanate, Pfarreien, Kirchgemeinden und Politische Gemeinden
| PR Nr. | Dekanat | Pfarreien | Kirchgemeinden | Politische Gemeinden |
| AG 1 | Aarau | Aarau | Aarau | Aarau, Biberstein, Küttigen, |
| Buchs | Buchs | Buchs | ||
| Entfelden | Entfelden | Oberentfelden, Unterentfelden | ||
| Schöftland | Schöftland | Attelwil, Bottenwil, Hirschthal, Holziken, Kirchleerau, Kölliken, Moosleerau, Muhen, Reitnau, Schlossrued, Schmiedrued, Schöftland, Staffelbach, Uerkheim, Wiliberg | ||
| Suhr-Gränichen | Suhr | Suhr, Gränichen | ||
| AG 2 | Aarau |
Menziken |
Menziken-Reinach | Beinwil am See, Birrwil, Burg, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Reinach |
| Pfeffikon (LU) |
||||
| AG 3 | Aarau | Aarburg Rothrist |
Aarburg-Oftringen-Rothrist-Murgenthal | Aarburg, Murgenthal, Oftringen, Rothrist |
| Zofingen-Strengelbach | Zofingen | Brittnau, Safenwil, Strengelbach, Vordemwald, Zofingen | ||
| AG 4 | Aarau | Lenzburg Seon Wildegg |
Lenzburg | Ammerswil, Brunegg, Hendschiken, Hunzenschwil, Lenzburg, Niederlenz, Othmarsingen, Rupperswil, Schafisheim, Staufen Boniswil, Dürrenäsch, Egliswil, Hallwil, Leutwil, Seon Auenstein, Holderbank, Möriken-Wildegg |
| AG 5 | Baden-Wettingen | Baden Ennetbaden |
Baden-Ennetbaden | Baden, Ennetbaden |
| Killwangen | Killwangen | Killwangen | ||
| Neuenhof | Neuenhof | Neuenhof | ||
| AG 6 | Baden-Wettingen | Bellikon | Bellikon | Bellikon |
| Künten | Künten-Sulz | Künten | ||
| Rohrdorf | Rohrdorf | Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil | ||
| Stetten | Stetten | Stetten | ||
| AG 7 | Baden-Wettingen | Kirchdorf Nussbaumen Untersiggenthal |
Kirchdorf | Nussbaumen, Obersiggenthal, Untersiggenthal |
| AG 8 | Baden-Wettingen | Birmenstorf | Birmenstorf | Birmenstorf |
| Brugg | Gebenstorf Turgi |
Gebenstorf-Turgi | Gebenstorf Turgi |
|
| AG 9 | Baden-Wettingen | Fislisbach | Fislisbach | Fislisbach |
| Mellingen | Mellingen | Mellingen | ||
| Tägerig | Tägerig | Tägerig | ||
| Wohlenschwil-Mägenwil | Wohlenschwil-Mägenwil | Mägenwil, Wohlenschwil | ||
| AG 10 | Baden-Wettingen | Spreitenbach | Spreitenbach | Spreitenbach |
Wettingen St. Anton Wettingen St. Sebastian |
Wettingen | Wettingen | ||
| Würenlos | Würenlos | Würenlos | ||
| AG 11 | Bremgarten-Wohlen | Berikon |
Berikon-Rudolfstetten | Bergdietikon, Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg |
| Eggenwil-Widen | Eggenwil-Widen | Eggenwil, Widen | ||
| Oberwil-Lieli | Oberwil-Lieli | Oberwil-Lieli | ||
| AG 12 | Bremgarten-Wohlen | Bettwil | Bettwil | Bettwil |
Meisterschwanden-Fahrwangen-Seengen |
Meisterschwanden-Fahrwangen |
Fahrwangen, Meisterschwanden,Seengen | ||
| Bremgarten-Wohlen | Sarmenstorf | Sarmenstorf | Sarmenstorf, Uezwil und Oberniesenberg (Kallern) | |
| AG 13 | Bremgarten-Wohlen | Dottikon | Dottikon | Dottikon |
| Hägglingen | Hägglingen | Hägglingen | ||
| Villmergen | Villmergen | Büttikon, Dintikon, Villmergen | ||
| AG 14 | Bremgarten-Wohlen | Fischbach-Göslikon | Fischbach-Göslikon | Fischbach-Göslikon |
| Niederwil | Niederwil | Niederwil | ||
| Waltenschwil | Waltenschwil | Waltenschwil | ||
| Wohlen | Wohlen | Wohlen | ||
| AG 15 | Bremgarten-Wohlen | Bremgarten | Bremgarten | Bremgarten |
| Hermetschwil | Hermetschwil-Staffeln | Hermetschwil | ||
| Jonen | Jonen | Jonen | ||
| Lunkhofen | Lunkhofen | Arni, Islisberg, Oberlunkhofen, Rottenschwil, Unterlunkhofen, | ||
| Zufikon | Zufikon | Zufikon | ||
| AG 16 | Brugg | Brugg Windisch |
Brugg | Brugg, Birr, Birrhard, Lupfig, Mönthal, Müllingen, Oberbözberg, Oberflachs, Remigen, Riniken, Rüfenach, Scherz, Schinznach-Bad, Schinznach-Dorf, Thalheim, Unterbözberg, Veltheim, Villigen, Villnachern |
| AG 17 | Fricktal | Eiken | Eiken | Eiken, Münchwilen, Sisseln |
| Mumpf | Mumpf | Mumpf | ||
| Obermumpf | Obermumpf | Obermumpf | ||
| Schupfart | Schupfart | Schupfart | ||
| Stein | Stein | Stein | ||
| Wallbach | Wallbach | Wallbach | ||
| AG 18 | Fricktal | Möhlin | Möhlin | Möhlin |
| Wegenstetten | Wegenstetten-Hellikon | Hellikon, Wegenstetten | ||
| Zeiningen | Zeiningen | Zeiningen | ||
| Zuzgen | Zuzgen | Zuzgen | ||
| AG 19 | Fricktal | Kaiseraugst | Kaiseraugst | Kaiseraugst |
| Rheinfelden | Rheinfelden | Magden, Olsberg, Rheinfelden | ||
| Birstal | Arlesheim Giebenach BL | |||
| AG 20 | Fricktal | Frick | Frick | Frick |
| Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick | ||
| Herznach | Herznach-Ueken | Herznach, Ueken Ausnahmen Densbüren: Kirchgemeinde Aarau, Pfarrei Herznach, Ueken |
||
| Hornussen | Hornussen | Bözen, Elfingen, Hornussen | ||
| Oeschgen | Oeschgen | Oeschgen | ||
Wittnau |
Wittnau |
Wittnau | ||
Wölflinswil |
Wölflinswil |
Wölflinswil, Oberhof |
||
Zeihen |
Zeihen |
Effingen, Gallenkirch, Linn, Zeihen | ||
| AG 21 | Fricktal | Gansingen | Gansingen | Gansingen |
| Ittenthal Kaisten |
Ittenthal Kaisten |
Kaisten (mit Ittenthal) | ||
| Laufenburg | Laufenburg | Laufenburg (mit Sulz) | ||
| Sulz | Sulz | Laufenburg (mit Sulz) | ||
| Mettau | Mettau | Mettauertal (Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen, Wil) | ||
| AG 22 | Muri | Abtwil | Abtwil | Abtwil |
| Auw | Auw | Auw | ||
| Dietwil | Dietwil | Dietwil | ||
| Mühlau | Mühlau | Mühlau | ||
| Oberrüti | Oberrüti | Oberrüti | ||
| Sins | Sins | Sins | ||
| AG 23 | Muri | Aristau | Aristau | Aristau |
| Beinwil | Beinwil/Freiamt | Beinwil (Freiamt) | ||
| Boswil | Boswil-Kallern | Boswil, Kallern (ohne Oberniesenberg) | ||
| Bünzen | Bünzen | Besenbüren, Bünzen, Waldhäusern | ||
| Merenschwand | Merenschwand | Benzenschwil, Merenschwand | ||
| Muri | Muri | Buttwil, Geltwil, Muri | ||
| AG 24 | Zurzach | Bad-Zurzach | Bad-Zurzach | Bad-Zurzach, Mellikon, Rekingen, Rietheim |
| Baldingen | Baldingen-Böbikon | Baldingen, Böbikon | ||
| Kaiserstuhl | Kaiserstuhl-Fisibach | Fisibach, Kaiserstuhl | ||
| Schneisingen | Schneisingen-Siglistorf | Schneisingen, Siglistorf | ||
| Wislikofen | Wislikofen-Rümikon | Rümikon, Wislikofen | ||
| AG 25 | Baden-Wettingen | Ehrendingen | Ehrendingen | Ehrendingen |
| Zurzach | Lengnau | Lengnau-Freienwil | Freienwil, Lengnau | |
| Unterendingen | Unterendingen | Endingen, Tegerfelden, Unterendingen | ||
| Würenlingen | Würenlingen | Würenlingen | ||
| AG 26 | Zurzach | Döttingen | Döttingen | Döttingen |
| Klingnau | Klingnau | Klingnau | ||
| Koblenz | Koblenz | Koblenz | ||
| Leibstadt | Leibstadt | Leibstadt | ||
| Leuggern Kleindöttingen |
Leuggern | Leuggern, Full-Reuenthal, Mandach Böttstein |
||
| Schwaderloch | Schwaderloch | Schwaderloch |